欢迎光临纸张行情网----客服热线:0577-64785677 传真:0577-64785679   设为首页 加入收藏 在线投搞
你还没有登陆!
商机发布  
纸张行情网>纸市行情
|--->> 您现在位于:纸张行情网 >> 纸市行情
会员登陆:→用户名 密码
行情信息查询  
按品牌商标查询
太空梭 东帆 雪燕 神盾
长鹤 雪鹰 大宇 雪狐
泉木 金鸥 思索 汉威
环牌 酋长 红塔 金太阳
金彩蝶 立可得
按企业名称查询
金东 晨鸣 大宇 紫兴
太阳 红塔 泉林 中华
森博 华众 玖龙 博汇
西博 建晖 韩松 王子
联邦 UPM 长江江阴 维什维克
主要纸种价格行情索引
纸 种
纸种
月份
城市
价格行情
品名
产地
克重
规格
价格
报价单位
报价日
会员信息
高强瓦楞纸 安徽 3200 上海恒伦纸业 08/07/23
漂阔桉木浆“ 智利 6100 上海恒伦纸业 08/07/23
“琥珀”本色 美国 4100 上海恒伦纸业 08/07/23
本色浆“奥金 美国 4350 上海恒伦纸业 08/07/23
漂针浆“银星 智利 5900 上海恒伦纸业 08/07/23
漂针浆“北木 加拿大 6100 上海恒伦纸业 08/07/23
高透气牛皮纸 加拿大 70-80 900-1200 1030 上海年瑞进出 08/07/22
白伸性牛皮纸 加拿大 70-120 900-1250 1030 上海年瑞进出 08/07/22
白牛皮纸“北 加拿大 65-150 900-1200 9700 上海年瑞进出 08/07/22
本色伸性牛皮 美国 70-114 700-1200 8800 上海年瑞进出 08/07/22
本色牛皮纸“ 俄罗斯 65-100 930-1260 7900 上海年瑞进出 08/07/22
本色牛皮纸“ 加拿大 70-120 900-1200 8600 上海年瑞进出 08/07/22
本色牛皮纸“ 加拿大 64-150 900-1600 8600 上海年瑞进出 08/07/22
涂布白牛皮纸 瑞典 120-125 卷筒、平张 9500 上海年瑞进出 08/07/22
“盟迪”购物 瑞典 100-170 卷筒、平张 9200 上海年瑞进出 08/07/22
浅黄卡 江苏 180/230 正大度 7910 上海博洋包装 08/07/18
米黄卡 江苏 180/230 正大度 7910 上海博洋包装 08/07/18
双胶卡纸 江苏 150-400 正大度/卷筒 7610 上海博洋包装 08/07/18
高级白卡纸 江苏 160-350 正大度/卷筒 8900 上海博洋包装 08/07/18
高光镜面纸 江苏 90 正大度/卷筒 9310 上海博洋包装 08/07/18
手提袋纸 江苏 180/230 正大度/特规 7910 上海博洋包装 08/07/18
玻璃卡纸 江苏 250/300/25 正大度/卷筒 9910 上海博洋包装 08/07/18
本白素描纸 自产 90-200 常规 6000 湖南林源纸业 08/07/17
精白素描纸 自产 100-200 常规 6000 湖南林源纸业 08/07/17
本白道林纸 自产 70-150 常规 6300 湖南林源纸业 08/07/17
      共有2页     25条信息/页     第 [1][2] 页
  企业联盟

镇江金龙

  网站联盟
         
 
       
Copyright (c) 2005-2008 www.ppmchina.com All rights reserved
电话:0577-64785677 传真:0577-64785679 纸张行情网 版权所有